Таблица размеров мужской одежды
Международный | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
В Украине | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рубашка по вороту | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Размер джинс | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
Обхват груди (см) | 92-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 | 116-120 | 120-124 |
Обхват талии (см) | 80-84 | 86-92 | 94-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 |
Обхват бедер (см) | 93-97 | 97-101 | 104-108 | 110-114 | 117-120 | 120-124 |
Таблица размеров женской одежды
Международный | XS | S | M | L | XL |
В Украине | 40-42 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 |
Европа | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 |
Обхват груди (см) | 78-82 | 84-90 | 90-94 | 96-101 | 102-108 |
Обхват талии (см) | 61-65 | 66-70 | 70-74 | 76-80 | 82-90 |
Обхват бедер (см) | 88-91 | 92-94 | 95-99 | 100-106 | 106-110 |
Таблица размеров детской одежды
Рост | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Возраст | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Обхват груди (см) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 |
Обхват талии (см) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 |
Обхват бедер (см) | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 |
Длина внутреннего шва (см) | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 |
Длина рукава (см) | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |